MISURE:

Scegli la misura
| 1 | 2 | 3 |
| Misura PTN | Larghezza copertone | Larghezza cerchio |
| S | 50 mm / + / – 5mm | 23 – 35mm |
| M | 60 mm / + / – 5mm | 27 – 38mm |
| L | 70 mm / +/- 10mm | 35 – 48mm |
69,00€
| Nuovissima Gamma – PTN RokkLine leggero e ultra resistente | |||||||||||||
| Appositamente sviluppati con un esclusivo materiale tecnopolimero a cellule chiuse, e una speciale pellicola gialla esterna che | |||||||||||||
| rende la superficie piú resistente / durevole oltre a ridurre l´attrito tra il pneumatico e l´inserto minimizzando la perdita | |||||||||||||
| di energia. Il rapporto tra peso e resistenza del PTN RokkLine é una delle caratteristiche piú importanti e quindi é anche molto | |||||||||||||
| adatto per le e-bike in funzione dell´autonomia della batteria. I ciclisti potranno sicuramente apprezzare la durata e soprattutto | |||||||||||||
| in caso di foratura possono continuare il percorso per alcuni chilometri senza doversi scomodare a cambiare la gomma in | |||||||||||||
| circostanze poco favorevoli. Volendo garantire la miglior resa del RokkLine, come nessun altro produttore, abbiamo adattato in modo | |||||||||||||
| specifico lo spessore del materiale e il diametro di ogni inserto per le varie tipologie d´impiego(XC, Marathon, Enduro, DH e E-Bike.) | |||||||||||||
| Comunque si parla di materiale di consumo il quale si puó comunque danneggiare. | |||||||||||||
|
Disponibile su ordinazione,
chiedi informazioni

Scegli la misura
| 1 | 2 | 3 |
| Misura PTN | Larghezza copertone | Larghezza cerchio |
| S | 50 mm / + / – 5mm | 23 – 35mm |
| M | 60 mm / + / – 5mm | 27 – 38mm |
| L | 70 mm / +/- 10mm | 35 – 48mm |